Despre Noi
Domenii de cercetare
Noutăţi
Oferta noastră
Manifestări ştiinţifice
Proiecte
Recunoaşteri
Comunicări ştiinţifice
Comunicări în cadrul conferințelor derulate în anii 2011-2015
Nr. crt. | Titlul | Conferinţa | Autorii |
2015 | |||
| Air contamination with fungals in museum
| 7th International conference on manufacturing science and education – June 3-6, 2015 Sibiu, Romania | Iuliana Scarlat Maria Haiducu Raluca Ștepa |
| Realizări şi provocări în domeniul substanţelor chimice | „Cunoaşterea pericolelor, primul pas în managementul riscurilor chimice” Eveniment organizat în cadrul proiectului CONOSCEDE - ID 66253, finanţat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanţelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2: „Campanii de formare si conştientizare” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 25.06.2015 ,Bucureşti România | Iuliana Scarlat Raluca Ștepa |
| Noutăţi privind legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitoare la substanţe şi amestecuri
| Ruxandra Chiurtu Maria Haiducu | |
| Integrarea datelor despre substanțe periculoase în RDBMS | Andrei Olteanu | |
| Simulation of methane landfill emissions to evaluate the influence of geosynthetic materials used in landfill capping
| International Symposium SESAM 2015,01-03 octombrie 2015, Poiana Brasov - Romania
| Raluca Ștepa Maria Haiducu Doru Costin Darabont |
| Managerial approach of occupational safety and health according to ISO 45001 in the public health sector
| Daniela Manuc Steluţa Elisabeta Nisipeanu Ruxandra Chiurtu Agripina Raşcu | |
| Increasing the performance in the public health sector through approach of the Europe 2020 strategy – social responsibility according to ISO 26000 | International Symposium SESAM 2015, 01-03 octombrie 2015, Poiana Brasov, Romania
| Daniela Mănuc, Doru Costin Darabont, Steluta Elisabeta Nisipeanu, Elena Ruxandra Chiurtu, Agripina Raşcu |
| New and emerging occupational risks generated by green technologies
| INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2015 - publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition | Alina Trifu Doru Costin Darabont Eduard Smîdu Vicenţiu Ciocîrlea Iulian Ivan Steluţa Nisipeanu Maria Haiducu Ruxandra Chiurtu |
| Types of fungi Alternaria, Penicillium and Aspergillus, biological risk for museographers | Simpozion TEXLECONS 11 decembrie 2015
| Iuliana Scarlat Maria Haiducu Raluca Ștepa |
| The importance of multidisciplinary approach in chemical evaluation and management | The Importance Of Multidisciplinary Approach In Chemical Management And The Challenges Of Preparing Young Specialists, Bucharest – 26 Nov 2015 | Raluca Ștepa Maria Haiducu Iuliana Scarlat |
| Dezvoltarea durabilă într-o societate bazată pe cunoaşterea regulilor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă | Conferinţa Ştiinţifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internaţională “Cunoaştere şi dezvoltare durabilă”, ed. I, Petroşani, | Nicoleta Crăciun |
| The assessing of costs for work accidents | Conferinţa Internaţională „Internaţionalizarea şi profesionalizarea învăţământului superior : realizări şi perspective” Chişinău, 23-24 aprilie 2015 | Nicoleta Crăciun |
| The factors that determine the fall from heights
| Conferiţa Internaţională „POST-2015 DEVELOPEMENT AGENDA AND LOCAL GOVERNANCE”, Tg. Mureş | Nicoleta Crăciun
|
| Evaluarea costurilor de prevenire si protectţe în cazul lucrului la înălţime | Conferinţa (VII) IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE LA NIVEL NAŢIONAL, EUROPEAN ŞI MONDIAL, organizatori : Institutul de Economie Mondială Institutul de Economie Naţională Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică,Universitatea“Ştefan cel Mare” din Suceava, Regiunea Nord-Est | Nicoleta Crăciun
|
| Importanța identificării pericolelor la posturile de lucru situate la înălțime | A II a conferinţă internaţională pentru Securitate şi sănătate în muncă, IS SSM-2015, Iaşi | Nicoleta Crăciun
|
| Preventing and reducing the risk of occupational deafness in working environment with explosive potential | INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2015 - publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition | Silviu Nicolae Platon Adriana Tudor Doru Costin Darabont |
| Simpozionul Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă SESAM 2015 ediţia a VII-a | SESAM 2015 ediţia a VII-a Braşov 2015 | Alina Trifu |
| Usure Précoce Liée au Travail. Une Perspective de Recherche Ergonomique | 50ème Congrès International. Société d’Ergonomie de Langue Française, 2015, Paris | Raluca Iordache Viorica Petreanu |
| Tools for prevention of occupational risks for SME’s - a prerequisite for improving productivity of SMEs through healthy workplaces | Environmental Engineering and Management Journal-2016 (in curs de publicare)/INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2015 - publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition | Anca Antonov Georgeta Buică Doru Costin Darabont Constantin Beiu |
| The impact of occupational hazards in workplaces - maintenance, a main target for ensuring the safety of working Equipment, | “Lucian Blaga” University of Sibiu – Romania Faculty of Engineering –volumul conferinței- 7th International Conference on manufacturing science and education-MSE 2015 – publicat ACTA Universitatis Cibiniensis, Volume 66, Issue 1-ISSN (Online) 1583-7149, DOI: 10.1515/aucts-2015-0017, septembrie 2015 | Anca Antonov Georgeta Buică Doru Darabont Constantin Beiu |
| Tools for prevention of occupational risks in companies - a prerequisite for increasing competitiveness and ensuring the safety and health of workers | 7th International Conference Of Management and Industrial Engineering “Management-The Key Driver for Creating Value ICMIE 2015 | Georgeta Buica Antonov Anca Constantin Beiu Cornel Toader |
| Electric and Magnetic field induced in human body using Finite Diference Method | Conferinta Internationala CMDM 2015, 5-8 octombrie 2015 | Constantin Beiu Nicolae Golovanov Radu Porumb George Sertian Georgeta Buica Cornel Toader |
| Considerations on the method of self-assessment of safety at work
| INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2015 - publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition | Costică Bejinariu, Doru-Costin Darabont, Constantin Baciu, Iulian Ioniţă, Mihai-Adrian Bernevig-Sava |
| Managerial vision – Influence factor to create an efficient culture in safety and health at work
| INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2015 - publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition | Mihai-Adrian Bernevig-Sava Constantin Baciu Doru-Costin Darabont Iulian Ioniţă Costică Bejinariu |
| Increasing the performance in the public health sector through approach of the Europe 2020 Strategy – Social responsibility according to ISO 26000 | INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2015 - publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition | Daniela Manuc Doru-Costin Darabont Steluţa Elisabeta Nisipeanu Elena Ruxandra Chiurtu Agripina Raşcu |
| Consideraţii privind aplicarea metodei de autoevaluare a securităţii în muncă
| Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” A doua Conferinţă internaţională pentru securitate şi sănătate în muncă, IS-SSM 2015, Iaşi, 29-30 mai 2015 | Costică Bejinariu Doru-Costin Darabont Constantin Baciu Iulian Ioniţă Silvia Georgescu Marian-Adrian Bernevig-Sava |
| Vizită de studiu cu tema "Semnalizarea de securitate si sanatate la locurile de munca" desfăşurată de o echipă de specialişti de la Ministerul Muncii şi Securitătii Sociale din Turcia, 26-28 ianuarie 2015, INCDPM, în cadrul programului TAIEX - INT MARKT IND/STUD | Comunicare: Instruirea lucrătorilor şi materiale de instruire privind măsurile de semnalizare de securitate la locul de muncă | Raluca Stepa |
| Vizită de studiu cu tema "Planurile pentru situaţii de urgenţă la locurile de muncă" desfăşurată de o echipă de specialişti de la Ministerul Muncii şi Securitătii Sociale din Turcia, 14-16 septembrie 2015, INCDPM, în cadrul programului TAIEX - INT MARKT IND/STUD 58535 | Comunicare : Pericole de incendiu şi explozie la locul de muncă | Raluca Stepa |
| Noutăţi privind legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitoare la substanţe şi amestecuri | International Symposium SESAM 2015, 01-03 octombrie 2015, Poiana Braso, Romania
| Ruxandra Chiurtu, Maria Haiducu |
Nr. crt. | Titlul | Conferinţa | Autorii |
2014 | |||
1. | Modern methods to prevent occupational diseases for workers and reducing biological risk factors in museums
| SGEM 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 02-10 septembrie 2014, Albena, Bulgaria | Maria Haiducu Raluca Stepa Steluţa Nisipeanu Iuliana Scarlat Ioana Stănculescu Valentin Moise |
2. | Occupational exposure to biological agents among museum workers
| XX World Congress on Safety and Health at Work, 24–27 August 2014, Frankfurt, Germania
| Maria Haiducu,Raluca Stepa Iuliana Scarlat ,Steluţa Nisipeanu,Ioana Stănculescu Valentin Moise Maria Geba |
3. | Study on Biological Agents Present in Cultural Heritage Institutions
| 2nd International Workshop "Nuclear techniques for cultural heritage study and preservation", 20 iunie 2014, Magurele, Romania | Iuliana Scarlat Maria Haiducu Raluca Ştepa Steluta Nisipeanu |
4. | Realizarea echipamentelor individuale de protecţie performante într-o economie competitivă | Conferinţa internaţională Performanţe intr-o economie Competitivă 25-26 aprilie 2014 Chişinău, Moldova | Nicoleta Crăciun
|
5. | Asigurarea securității și menținerea sănătății lucrătorilor din sectorul minier prin utilizarea echipamentelor individuale de protecție | 6th international multidisciplinary scientific symposium UNIVERSITARIA SIMPRO 2014, Petroşani | Nicoleta Crăciun
|
6. | Management of mechanical risks generated by in-house transport equipments | XX World Congress on Safety and Health at Work , Frankfurt Germany 2014 | Doru Costin Darabont Silviu Nicolae Platon |
7. | Noise control on locomotive driver workingstation, | 38th International Conference on Mechanics of solids, Acoustics and Vibrations, Conferință Socitetatea Română de Acustică, Pitești, 2014. | Silviu Nicolae Platon Adriana Tudor |
8. | “Guide on Psychosocial Risks – a Romanian Ergonomic Tool for Employers and Employees” | Al XII-lea Congres Internaţional de Prevenire a Riscurilor Profesionale (ORP 2014), Zaragoza, Spania | Viorica Petreanu Raluca Iordache |
9. | “Assessment of the Psychosocial Environment in Different Romanian Work Fields” | Al XII-lea Congres Internaţional de Prevenire a Riscurilor Profesionale (ORP 2014), Zaragoza, Spania | Viorica Petreanu Raluca Iordache |
10. | „Psychosocial risks prevention – an ergonomic tool for employers and employees” | Al XX-lea Congres Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă, Frankfurt, Germania | Viorica Petreanu Raluca Iordache |
11. | „Riscurile psihosociale şi stresul în muncă – o dimensiune importantă a activităţii de securitate şi sănătate în muncă la nivel de organizaţie” | Simpozionul Internaţional „Managementul Stresului pentru Locuri de muncă sănătoase”, Arad, România | Doru Darabont Viorica Petreanu Raluca Iordache |
12. | „Ageing and Degradation of Electrical Machines Insulation” | Conferința Internațională „Materials, Methods and Technologies 2014”, Elenite, Bulgaria | Cătălin Rusu-Zagăr Petru V. Notingher Cristina Stancu |
13. | Decision support system based on fiber optic technology applicable to mining industry | Recent Advances in Circuits, Systems, Signal Processing and Communications Proceedings of International Conference on Circuits, Systems, Signal and Telecommunications (CSST '14) | Ilcea Gabriel Remus Dobra Pasculescu Dragos Georgeta Buica |
14. | Electric and magnetic field exposure during live working | CIGRÉ Regional South-East European Conference - RSEEC 2014 (2nd edition) October 8th - 10th 2014, Timisoara City, Romania | Constantin Beiu Nicolae Golovanov Petru Postolache Ileana Bǎran Cornel Toader,Georgeta Buicǎ |
15. | Management of risks regarding the means and equipment of protection used in electrical installations | CIGRÉ Regional South-East European Conference - RSEEC 2014 (2nd edition) October 8th - 10th 2014, Timisoara City, Romania | Georgeta Buica Constantin Beiu Anca Elena Antonov ,Marius Oltean Gabriel Cotrigaseanu |
16. | The new european directive regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents | UNIVERSITARIA SIMPRO 2014 10-11 Octombrie | Constantin Beiu Georgeta Buica Anca Elena Antonov |
17. | Tools for occupational risk control in the activities of maintenance of work equipment | XX Word Congress an Safety and Health for Prevention, Frankfurt, Germania – Deutsche Geserzliche Unfallversicherung (DGUV) Berlin, Germania | Anca Antonov, Georgeta Buică, Constantin Beiu, Doru Costin Darabont |
18. | Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Manegemantul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie, Asociaţia ICMaS | International Conference on Manufacturing ICMaS 2014
| D.F. Niculescu |
19. | Workshop-ul: OPORTUNITĂŢI şi ,,JOB-uri" ÎN DOMENIUL "AUTOMOTIVE"‘Organizat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în cadrul proiectului | Student azi! Profesionist mâine! – îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic-economic-medical veterinar (IMPULS)” cofinanţat din Fondul Social European prin Pragramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ID POSDRU/160/2.1./S/139928, din 28 octombrie 2014 | D.F. Niculescu |
20. | Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Manegemantul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie | ICMERA 2014 International Conference on Aerospace, Robotics, Mechanical Engineering, Manufacturing Systems, Neurorehabilitation, Human Motricities, Bucuresti octombrie 2014 | D.F. Niculescu |
21. | A Successful Networking on Mainstreaming OSH into Education for a Safe and Healthy Learning and Working Environment | the 2 The XX World Congress 2014, 24-27 august 2014, Congress Center Frankfurt, Germany. | Ioana – Georgiana Nicolescu Ionel Iorga |
22. | Management the maintenance of work equipment, a tool for guarantee the management and control of occupational risk in companies | Environmental Engineering and Management Journal, Volume 13, No. 6/2014, 1361-1354 | Anca Elena Antonov Constantin Beiu |
23 | Safety by context
| 7-10 May 2014, Edinburgh | Stefan G.Kovacs,Eugenie Posdărăscu |
24 | Vulnerability assessment – one step further towards a better safety în Hazards XXIV Proceedings | 7-10 May 2014, Edinburgh | Stefan G. Kovacs ,Eugenie Posdărăscu, |
Nr. crt. | Titlul | Conferinţa | Autorii |
2013 | |||
1. | Integrarea managementului de SSM in managementul organizaţional al firmelor din sectorul de celuloză, hârtie şi carton | Al VII-lea Simpozion Internaţional Tehnologii Avansate Pentru Industria Celulozei, Hârtiei si Cartonului Ondulat, 3 – 6 Septembrie, 2013, Braila – România | Steluţa Nisipeanu Maria Haiducu Raluca Stepa |
2. | Integrated Risk Management, a Common Challenge to Research and Economic Environment, | 5th International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development MECAHITECH’13, September 12th-13th, 2013, Bucharest, Romania | Raluca Stepa Steluţa Nisipeanu Maria Haiducu |
3. | Integrating Risk Management in the General Management of RDI Institutions | 5th International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development MECAHITECH’13, September 12th-13th, 2013, Bucharest, Romania | Steluta Nisipeanu Maria Haiducu Raluca Stepa |
4. | Electrochemical Behavior of Some Zinc Galvanizing Steels | Conferinta Internationala BRAMAT 2013, Februarie 2013, Brasov Romania | Nicolae Ghiban Maria Haiducu Brânduşa Ghiban Victor Geanta Radu Stefanoiu |
5. | OSH Good Practices in the Health Care Sector | International Conference „Health And Safety At Work For Competitive Medical Personnel”11-, realizată în cadrul proiectului POSDRU 48872 12 October 2013, Bucharest, Romania | Ruxandra Chiurtu Maria Haiducu Robert Stepa |
6. | Drivers and benefits of OSH measures in health care sector | International Conference „Health and Safety At Work for Competitive Medical Personnel” realizată în cadrul proiectului POSDRU 48872 11-12 October 2013, Bucharest, Romania | Raluca Stepa Iuliana Scarlat Roxana Avram |
7. | Impact of biological agents on the workers from the cultural heritage deposits
| 1st International Workshop Nuclear Techniques For Study And Preservation Of Cultural Heritage, 7-8 Noiembrie 2013, Măgurele – Ilfov, România | Maria Haiducu Steluţa Nisipeanu Iuliana Scarlat Raluca Stepa |
8. | Job evaluation and definition of factors of risk with synergistic effect | 13TH International Scientific Conference of the Romanian-German University of Sibiu & 2ND International conference in partnership with the International Management Institute (IMI-NOVA) of Moldova, and the University Institute of Technology of Saint-Denis - Université Paris 13, France Challenges and answers in the wake of europe 2020 strategy 22nd – 23rd November 2013, Sibiu | Nicoleta Crăciun
|
9. | E-learning and e-training in the support of Health and Safety for SME”, | Bucuresti, Workshop PROMISLingua - August 2013 http://safetyinknowledge.blogspot.ro/2013/08/anunt-important-workshop-promislingua-e.html şi http://safetyinknowledge.blogspot.ro/2013/08/manifesto-of-bucharest-promislingua.html | Ştefan Kovacs |
10. | Vulnerability Analysis and Return on Prevention Analysis, | Steinbeis Edition 2013 | Ştefan Kovacs |
11. | VE-R38 IRP:Industrial Risk Psychology” Professional Certification Program, Printed handbook | Stuttgart, Steinbeis Edition 2013 | George Apostol |
12. | “Assessment of Work Stress Influence on Work Productivity in Romanian Companies” | International Scientific Conference: Current Paradigm in Social Sciences, 2013 | Viorica Petreanu Raluca Iordache Mihaela Seracin |
13. | Risks management regarding the electrical safety equipments usage in extreme environmental conditions | Simpozionul Internațional “Securitate și Sănătate în Muncă”SESAM 2013, Ediția a VI-a, Octombrie 2013, Sibiu, Romania | Georgeta Buică Constantin Beiu Anca Antonov Dobra Remus |
14. | The calculation of short-circuit currents in isolated neutral system over 1 kV. Case studies. | Simpozionul Internațional “Securitate și Sănătate în Muncă”SESAM 2013, Ediția a VI-a, Octombrie 2013, Sibiu, Romania | Constantin Beiu Georgeta Buică Toader Cornel |
15. | Management the maintenance of work equipment, a tool for guarantee the management and control of occupational risk in companies | Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2013, ediția a VI-a-volumul conferinței - Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2013 | Anca Antonov Georgeta Buică Constantin Beiu |
16. | Safety management diagnostic method regarding work cost accidents from electrical power installations | Proceedings of the 1st International Conference on Industrial and Manufacturing Technologies (INMAT '13), Volume: 5, pp.58-63, Vouliagmeni, Athens, Greece, Google Scholar, May 14-16, 2013 | Remus Dobra Georgeta Buica Pasculescu Dragos Monica Leba |
17. | Occupational risk assessment in terms of organizational flexibility of enterprises
| “Lucian Blaga” University of Sibiu - Romania Faculty of Engineering 6th International Conference on manufacturing science and education-MSE 2013- volumul conferinței Proceedings, The 6th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2013 | Doru-Costin Darabont Gilda Rusu Octavian Iorga Lucian-Ionel Cioca |
18 | Vulnerability analysis and management - a step forward towards improving the optimal management of new and emergent risks
| iNTeg-Risk 5 th Conference | Stefan G.Kovacs |
19 | Vulnerability Analysis and Return on Prevention Analysis , | http://www.integrisk.euvri.eu/AnnouncementPreview.aspx?cid=53
| Stefan G.Kovacs |
20 | Collaborative and Participative eLearning in the Health and Safety Domain, | E-challenges 2013, session 6d, http://www.echallenges.org/e2013/files/eChallenges_e2013_FinalProgramme.pdf, 9-11 October 2013
| Stefan G.Kovacs ,A Better, |
Nr. crt. | Titlul | Conferinţa | Autorii |
2012 | |||
| The implementation of the management systems concerning health and safety at work in Romania in view of the European strategy,International Conference on Occupational Health and Safety | Riga Stradins University | Gilda Rusu-Zagar Ionel Iorga Steluta Nisipeanu Andrei Iorga Octavian Iorga Catalin RusuZagar Mihaela Mocanu |
| Social Responsibility and OSH in the context of Romanian national SR strategy and the publication of ISO 26000 Guidelines for social responsibility | Conferinţa Internaţională „Towards Safety Through Advanced Solutions”, Sheraton Hotel, Sopot, Polonia, 11-14 septembrie 2012, prezentată în cadrul Sesiunii TS6: „Information, communication and standards” | Steluţa Elisabeta Nisipeanu, Maria Haiducu, Ruxandra Chiurtu, Raluca Stepa |
| Gamma irradiation a chance for textile and leather heritage artefacts’ conservation | Simpozionului balcanic de arheometrie organizat de INOE 2000, 31 octombrie -1 noiembrie 2012, Bucuresti | Ioana Stanculescu Valentin Moise Corneliu Ponta,Maria Haiducu Steluta Nisipeanu Maria Geba Lucretia Miu Ovidiu Iordache |
| Preventing Occupational Risks in Romania’s Sanitary Units in Partnership with Personnel from the Health Care Sector | Conferinţa Internaţională – Calitate şi sigurantă în funcţionare - CCF 2012, Complex Doina, Neptun, 05-07 septembrie 2012 | Steluţa Nisipeanu Ionel Iorga Ruxandra Chiurtu, Maria Haiducu Octavian Iorga |
| Innovative Cluster Days | Conferinţa Internaţională organizata de ANCS, 30-31 octombrie 2012, Bucureşti, | Maria Haiducu |
| Integrarea managementului de SSM in mamagementul organizational al firmelor din sectorul de celuloza, hârtie si carton | Al VII-lea Simpozion Internaţional Tehnologii Avansate Pentru Industria Celulozei, Hârtiei si Cartonului Ondulat, 3 – 6 Septembrie, 2013, Braila – Romania, | Steluta Nisipeanu |
| Impact of biological agents on the workers from the cultural heritage deposits
| 1st International Workshop Nuclear Techniques For Study And Preservation Of Cultural Heritage, 7-8 Noiembrie 2013, Măgurele – Ilfov, România | Maria Haiducu Steluta Nisipeanu Iuliana Scarlat Raluca Stepa |
| Work related early wear. Ergonomic research perspective | Congresul European „Human Factors and Ergonomics” (HFES 2012), Toulouse, Franţa | Viorica Petreanu Raluca Iordache Iorga Ionel Mihaela Seracin Ileana Grigoriu |
| Work stress influence on work productivity
| Al XII-lea Congres Internaţional de Prevenire a Riscurilor Profesionale (ORP 2012), Bilbao, Spania | Viorica Petreanu Raluca Iordache , Iorga Ionel Mihaela Seracin Ileana Grigoriu |
| The prevention of occupational risks in the live working installations - a premise for competitiveness | CIGRÉ Regional South-East European Conference ,2012
| Georgeta Buica Constantin Beiu Marius Oltean Ionel Iorga |
| Consequences of connection of microgenerators to national power grid. Case study | International Multidisciplinary Symposium „Universitaria Simpro 2012” | Constantin Beiu Georgeta Buică Cornel Toader |
| INTeg – Risk IV Managing Early Warnings – what and how to look for | Six Sigma – a useful tool for New and Emerging Risk Management | Ştefan Kovacs |
| Conferinţa ORP 2012 | A progressive, knowledge based tool to develop a better safety culture | Ştefan Kovacs |
| Workshop 9 b Multilingual Communities of Knowledge | Where Integrated Compliance becomes Multilingual Communities of Knowledge | Ştefan Kovacs George Apostol |
| Simpozion Hazards XXIII | Predictive risk analysis and training | Ştefan Kovacs |
| Reducing noise on gas compressor COMPRESCO | 35th International Conference on Solid Mechanics Acoustics and Vibrations, Cluj-Napoca, Romania 2012 | Silviu Platon |
| Safety measures – tools for reducing the cost of working accidents in electrical installations | Environmental Engineering and Management Journal[1] July 2012, Vol.11, No. 7, 1247-1255, | Georgeta Buica Anca Antonov Constantin Beiu Ionel Iorga |
Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2011, ediția a V-a, volum XI, nr.7, pag.1247-1255, 2012 | |||
| 4.,Six Sigma- an useful tool for New and Emerging Risk Management, | iNTeg-Risk 4th Conference”Managing Early Warnings- what and how to look for”, Stuttgart 6-8 May 2012, http://www.integrisk.eu-vri.eu/filehandler.ashx?file=10020
| Stefan G.Kovacs |
| Predictive risk analysis and training, în Proceedings of Hazards | XXIII Symposium, Southport , 12-15 November 2012, | Stefan G.Kovacs |
| .,E-learning compliance- new ways to do it, in E-challenges | 2012,Lisbon, 17-19 October, Workshop 9b: Where Integrated Compliance becomes Multilingual Communities of Knowledge – lessons and findings from PROMISLingua, | Stefan G.Kovacs |